Bonjour à toutes et à tous, voici un début de base de données de la commune d'Attignéville dans les Vosges (88), et ses environs (5kms).
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Harchéchamp [Vosges] | ![]() | (1802-1842) | 272 | 0 | |
Houécourt [Vosges] | ![]() | (1687-1812) | 353 | 81 | |
Houéville [Vosges] | ![]() | (1802-1832) | 198 | 0 | |
Mariages | |||||
Harchéchamp [Vosges] | ![]() | (1804-1903) | 157 | 0 | |
Houécourt [Vosges] | ![]() | (1803-1812) | 50 | 0 | |
Houéville [Vosges] | ![]() | (1803-1903) | 142 | 1 | |
Décès & Sépultures | |||||
Houécourt [Vosges] | ![]() | (1802-1812) | 200 | 0 | |
Totaux : | 1.372 | 82 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.